Speck toimittaa erittäin laajan valikoiman sähkötoimisia 12- ja 24V pumppuja. Alta löydät yksinkertaisen taulukon, josta voit valita tuottoarvon, nostokorkeuden tai akselitiivistystavan mukaan tarpeisiisi sopivan pumpun. Tarkat tiedot tuottokäyrineen eri malleista löydät valmistajan sivuilta. Ota yhteyttä myyntiimme, niin autamme sinua oikean pumpun valinnassa.
- Qmax (tuottoarvo): 4 l/min – 200 l/min
- Hmax (nostokorkeus): 30 m – 115 m
- Materiaalivaihtoehdot: valurauta, ruostumaton teräs, raudaton metalli ja muovi
Valintataulukko – Periprehal Impeller
Pumput DC moottorilla / EC DC moottorilla | ||||
Tyyppi | Qmax
[l/min] |
Hmax
[m] |
Akseli
tiiviste |
Itse-
imevä |
Y-2951W-MM | 12 | 45 | MM | – |
LY-6000/8000-MK | 4 | 40 | MC | – |
50 Hz | ||||
Tyyppi | Qmax
[l/min] |
Hmax
[m] |
Akseli
tiiviste |
Itse-
imevä |
Y / YS-2951 | 12 | 38 | MS | – / x |
Y / YS-2951W-MK | 12 | 30 | MC | – / x |
QY-1042 | 12 | 70 | MS | – |
LNY / LSY-2841 | 14 | 38 | MS | – / x |
Y / YS-2051 | 27 | 45 | MS | – / x |
NPY-2051 self-priming | 18 | 47 | MS | x |
NPY-2051 | 30 | 52 | MS | – |
QY-2052 | 27 | 90 | MS | – |
PY-2071 | 17 | 35 | MS | x |
Y-4081 | 60 | 60 | MS | – |
CY-4081 | 60 | 60 | MS | – |
CSY-4081 | 35 | 65 | MS | x |
Y-5081 | 80 | 60 | MS | – |
CY-5091 | 100 | 60 | MS | – |
Y-6091 | 180 | 80 | MS | – |
PY-2271 / 2 / 3 | 18 | 115 | MS | x |
Y / YS-2151W-MK | 25 | 50 | MC | – / x |
PY-2071-MK | 18 | 35 | MC | x |
CY-4281-MK | 60 | 60 | MC | – |
CY-6091-MK | 200 | 90 | MC | – |
60 Hz | ||||
Tyyppi | Qmax
[l/min] |
Hmax
[m] |
Akseli
tiiviste |
Itse-
imevä |
Y / YS-2951 | 13 | 52 | MS | – / x |
Y / YS-2951W-MK | 13 | 40 | MC | – / x |
QY-1042 | 12 | 90 | MS | – |
LNY / LSY-2841 | 14 | 38 | MS | – / x |
Y / YS-2051 | 30 | 60 | MS | – / x |
NPY-2051 self-priming | 20 | 58 | MS | x |
NPY-2051 | 35 | 68 | MS | – |
QY-2052 | 27 | 90 | MS | – |
PY-2071 | 17 | 35 | MS | x |
Y-4081 | 68 | 75 | MS | – |
CY-4081 | 68 | 75 | MS | – |
CSY-4081 | 40 | 85 | MS | x |
Y-5081 | 90 | 75 | MS | – |
CY-5091 | 100 | 60 | MS | – |
Y-6091 | 180 | 80 | MS | – |
PY-2271 / 2 / 3 | 18 | 115 | MS | x |
Y / YS-2151W-MK | 27 | 65 | MC | – / x |
PY-2071-MK | 18 | 35 | MC | x |
CY-4281-MK | 65 | 78 | MC | – |
CY-6091-MK | 200 | 90 | MC | – |
Valintataulukko – Radial Impeller
DC moottorilla / EC DC moottorilla | |||
Tyyppi | Qmax
[l/min] |
Hmax
[m] |
Akseli
tiiviste |
MY3-MM | 100 | 14 | MM |
MY2-6000-MK | 20 | 9 | MC |
MY2-8000-MK | 30 | 15 | MC |
50 Hz | |||
Tyyppi | Qmax
[m³/h] |
Hmax
[m] |
Akseli
tiiviste |
ME-303-1 | 11 | 10 | MS |
ME-125-1 / 2 | 10 | 35 | MS |
MZ-35 / 40-2 | 14 | 55 | MS |
60 Hz | |||
Tyyppi | Qmax
[m³/h] |
Hmax
[m] |
Akseli
tiiviste |
ME-303-1 | 11 | 10 | MS |
ME-125-1 / 2 | 10 | 44 | MS |
MZ-35 / 40-2 | 14 | 55 | MS |